機械臂是指高精度,多輸入多輸出、高度非線性、強耦合的復雜系統。因其獨特的 操作靈活性,已在工業裝配、安全防爆等領域得到廣泛應用。
以思靈機器人機械臂產品為例,這是一種用于機械臂的末端連桿裝置,包括末端連桿主體,末端連桿主體設置在機械臂的輸出端;至少一個握持部,握持部能夠被握持, 至少一個握持部形成在末端連桿主體上,且與末端連桿主體一體地形成;以及按鍵部, 按鍵部形成在握持部上,按鍵部能夠被操作,其中,握持部相對于末端連桿主體的與握 持部鄰接的表面凹陷
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |